Заказать установку можно по телефону+7-913-387-38-10 или написать на почту rossich_bm@bk.ru

Установка дверей – наша специализация
Процесс монтажа дверей относится к категории технически сложных работ, поскольку требует учесть целый комплекс факторов.
Обращаясь к нам, вы гарантированно получаете точно в срок выполненную работу в соответствии с установленными требованиями качества.
Почему монтаж межкомнатных дверей нужно заказывать у нас?
Установка любых межкомнатных и входных дверей должна проводиться только нашей компанией потому что:
- мы профессионально занимаемся установкой дверей в г. Новосибирске более 10 лет
- мы работаем с конструкциями любой сложности;
- монтаж любых межкомнатных дверей нами проводится в соответствии со всеми нормами и стандартами;
- мы работаем по честным ценам, только согласно действующему прайсу на установку
- на все наши монтажные работы мы предоставляем 12 месяцев гарантийного обслуживания
Установка межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей | ||
---|---|---|
1 | Замер дверей (выезд за пределы города 35 р. за км) | 400 |
2 | Стандартная установка ОДНОЙ ДВЕРИ ( сборка коробки, врезка комп.навесов и ручки -защелки, монтаж дверного блока, крепление наличников) расп одноств (ламинат/ пвх/экошпон) | 3000 |
3 | Стандартная установка расп одноств (шпон, эмаль, глянец, все белые двери в без текстурной пленке под эмаль — эмалекс, эмлаер,Софт тач, белый матовый и т.д) | 3500 |
4 | установка расп двуств (ламинат/ пвх/экошпон) | 3500 |
5 | установка расп двуств (шпон, эмаль, глянец, все белые двери в без текстурной пленке под эмаль — эмалекс, эмлаер,Софт тач, белый матовый и т.д) | 4200 |
6 | установка раздвиж одноств без оформления проема | 3250 |
7 | установка раздв двустворч без оформление проема | 4250 |
8 | Установка скрытой двери, без оштука-ния и декор. отделки в готовый проем/ уст. Книжки | 4800 |
9 | Оформление проема шириной до 1 м/ от 1 м 3500 | 2800 |
11 | Установка арки до 1м, в готовый прем/ от 1м 4300 | 3300 |
12 | Корекция короба | 500 |
13 | Уст добор до 200мм / стыковка 1 стык +700 | 700 |
14 | Установка доборов свыше 200мм | 1000 |
16 | устан капители с 1-ой стороны/фигурного наличника шириной от 90 мм с 2-х сторон | 600 |
17 | Врезка мех сантехн замка/маленького магнитного | 600 |
18 | Врезка магнитного замка | 700 |
19 | Врезка завертки/ установка притвор.планки | 300 |
20 | Врезка/установка цилиндра под ключ | 350 |
21 | Врезка торц ригеля, третья петля, отбойник/порог | 300 |
22 | Врезка ручек купе (за пару) | 500 |
23 | Демонтаж деревянной коробки/двери/ проема/арки/ | 400 |
24 | пил наличника (лам/пвх/экошпон)/пил плинтуса | 200 |
25 | пил наличника( шпон, эмаль, глянец, все белые двери в без текстурной пленке под эмаль) | 300 |
26 | Расширение проёма кирпич за 1 сторону до 5 см | 1000 |
27 | Расширение проёма бетон за 1 сторону, до 5 см | 1300 |
28 | Уменьшение проема, бруском 1 сторона | 500 |
29 | фрамуги г/к одностворч, не включая материал | 900 |
30 | фрамуги г/к двуств, не включая материал | 1600 |
32 | декоративная фрамуга не из г/к одностворч | 3000 |
34 | Подрезка полотна (ламинат/пвх/экошпон) | 1000 |
35 | Подрезка полотна (шпон, эмаль, глянец, все белые двери в без текстурной пленке под эмаль ) | 1500 |
36 | Нестандарт + 20% к комплекту |
Установка металлических дверей | ||
---|---|---|
№ | Наименование работ | цена |
1 | Замер дверей (выезд за пределы города 35р/км | 400 |
3 | Установка металлической одностоворчатой двери весом до 95 кг в подготовленный дверной проем (включая комп. Анкерных болтов и 1 баллон пены для запенивание техн-кого зазора до 3 см с каждой стороны) | 3400 |
Установка металлической одностоворчатой двери весом более 95 кг в подготовленный дверной проем (включая комп. Анкерных болтов и 1 баллон пены для запенивание техн-кого зазора до 3 см с каждой ) | 4300 | |
4 | Установка металлической двухстворчатой двери. (включая комп. Анкерных болтов и 1 баллон пены для запенивание техн-кого зазора до 3 см с каждой стороны) | 5200 |
5 | Утепление дверной коробки пеной (обязательно для термодверей) | 1100 |
6 | Демонтаж металлической двери | 800 |
8 | Демонтаж деревянной двери/фрамуги | 400 |
9 | Демонтаж сварной двери | 1000 |
10 | Демонтаж коробкаи ПУ — 97 (литой короб) | 3500 |
11 | Расширение проема кирпич 1 сторона | 1200 |
12 | Расширение проема бетон 1 сторона | 1700 |
13 | Зашивка фрамуги сибитом ( без материала) | 1500 |
14 | Зашивка фрамуги сибитом ( с доставкой материала, без стоимости материала) | 2500 |
15 | Зашивка откосов добором в 1 ряд | 2800 |
16 | Стыковка добора | 700 |
17 | Резка металлического наличника | 700 |
18 | Резка деревянного наличника | 300 |
19 | Установка порога из доборного элемента ( если возможно установить) | 500 |
Уменьшение проема, бруском 1 сторона | 500 | |
20 | Крепежные пластины за комплект с уст. | 1000-1500 |
21 | Установка на улице при t ниже 0 гр ( минимальная t -10 гр) | 700 |
23 | Нестандарт + 15% к стоимости услуги |
Окончательная стоимость монтажных работ рассчитывается после проведения замера . Оплата производится после проведения работ по установке дверей — монтажной бригаде.
